決算公告 2023.05.01 官報掲載
利益剰余金: 6.2億円
| 2021年12月期(2021年度決算公告) | 2022年12月期(2022年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 63.4億円 | 67.5億円 |
| 負債の部 合計 | 32億円 | 35.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 31.4億円 | 31.7億円 |
| 資本金 | 24億円 | 24億円 |
| 利益剰余金 | 5.4億円 | 6.2億円 |
| 売上高 | 58.4億円 | 62億円 |
| 営業損益 | 8,700万円 | 4,700万円 |
| 経常損益 | 9,600万円 | 1.6億円 |
| 当期純損益 | 7,500万円 | 1.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。