決算公告 2024.06.05 官報掲載
| 2022年12月期(2022年度決算公告) | 2023年12月期(2023年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 67.5億円 | 66億円 |
| 負債の部 合計 | 35.8億円 | 32.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 31.7億円 | 33.4億円 |
| 資本金 | 24億円 | 24億円 |
| 利益剰余金 | 6.2億円 | 7.1億円 |
| 売上高 | 62億円 | 56.8億円 |
| 営業損益 | 4,700万円 | 2,200万円 |
| 経常損益 | 1.6億円 | 1.3億円 |
| 当期純損益 | 1.1億円 | 1.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第135号 94ページ 官報の紙面