決算公告 2023.06.21 官報掲載
純資産: 62.4億円 / 利益剰余金: ▲22.6億円 / 当期純利益: ▲5.7億円
| 2022年3月期(令和3年度決算公告) | 2023年3月期(令和4年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 90.9億円 | 106億円 |
| 負債の部 合計 | 22.8億円 | 43.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 68.1億円 | 62.4億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲16.9億円 | ▲22.6億円 |
| 当期純損益 | 1.6億円 | ▲5.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。