決算公告 2024.06.26 官報掲載
純資産: 58.1億円 / 利益剰余金: ▲26.9億円 / 当期純利益: ▲4.3億円
| 2023年3月期(令和4年度決算公告) | 2024年3月期(令和5年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 106億円 | 116.4億円 |
| 負債の部 合計 | 43.5億円 | 58.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 62.4億円 | 58.1億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲22.6億円 | ▲26.9億円 |
| 当期純損益 | ▲5.7億円 | ▲4.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。