決算公告 2023.08.28 官報掲載
株式会社毎日コムネットグリーン電力 第9期決算公告
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2023年5月31日
- 東京都
- 親会社 株式会社毎日コムネット(東証スタンダード) 100.00%
利益剰余金: 5.7億円 / 当期純利益: 5,437万円
決算数値
| 2022年5月期(第8期決算公告) | 2023年5月期(第9期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 24.2億円 | 22.4億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 18億円 | 15.6億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 6.2億円 | 6.7億円 |
|---|
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 5.2億円 | 5.7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 7,827万円 | 5,437万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
決算公告の履歴
- 第12期 2026年5月期 7,089万円
- 第11期 2025年5月期 4,467万円
- 第10期 2024年5月期 4,311万円
- この公告 第9期 2023年5月期 5,437万円
- 第8期 2022年5月期 7,827万円
- 第5期 2019年5月期 8,346万円
財務推移を見る →