決算公告 2025.08.25 官報掲載
株式会社毎日コムネットグリーン電力 決算公告 第11期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年5月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 西孝行
- 東京都
- 親会社 株式会社毎日コムネット(東証スタンダード) 100.00%
- 第11期で当期純利益4467万円計上(前期4311万円)。純資産・利益剰余金は前期から増加
- 総資産19億円で前期20.9億円から減少。純資産の構成は利益剰余金6.6億円が主体
決算数値
| 2024年5月期(第10期決算公告) | 2025年5月期(第11期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 20.9億円 | 19億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 13.8億円 | 11.4億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 7.1億円 | 7.6億円 |
|---|
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 6.1億円 | 6.6億円 |
|---|
| 当期純損益 | 4,311万円 | 4,467万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第191号 168ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第12期 2026年5月期 7,089万円
- この公告 第11期 2025年5月期 4,467万円
- 第10期 2024年5月期 4,311万円
- 第9期 2023年5月期 5,437万円
- 第8期 2022年5月期 7,827万円
- 第5期 2019年5月期 8,346万円
財務推移を見る →