決算公告 2026.07.10 官報掲載
| 2025年1月期 | 2026年1月期(令和7会計年度) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 156.8億円 | 167.9億円 |
| 負債の部 合計 | 120億円 | 129.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 36.8億円 | 38.1億円 |
| 出資金・基金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 34.9億円 | 36.2億円 |
| 事業収益 | 138.4億円 | 142.1億円 |
| 事業損益 | 2.7億円 | 4.9億円 |
| 経常損益 | ▲2,559万円 | 1.8億円 |
| 当期純損益 | ▲2,080万円 | 1.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第155号 154ページ 官報の紙面