決算公告 2025.08.05 官報掲載
| 2024年1月期(令和5会計年度) | 2025年1月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 160.4億円 | 156.8億円 |
| 負債の部 合計 | 123.8億円 | 120億円 |
| 純資産の部 合計 | 36.5億円 | 36.8億円 |
| 出資金・基金 | — | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | — | 34.9億円 |
| 事業収益 | 131.5億円 | 138.4億円 |
| 事業損益 | — | 2.7億円 |
| 経常損益 | 1.6億円 | ▲2,559万円 |
| 当期純損益 | 1億円 | ▲2,080万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第178号 51ページ 官報の紙面