決算公告 2026.06.04 官報掲載
令和7年12月31日現在の貸借対照表。資産合計1,951,177千円、純資産合計1,948,889千円。当期純損失6,069千円。 / 純資産: 19.5億円 / 当期純利益: ▲607万円
| 2024年12月期(第三十八期) | 2025年12月期(第三十九期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 19.6億円 | 19.5億円 |
| 負債の部 合計 | 219万円 | 229万円 |
| 純資産の部 合計 | 19.5億円 | 19.5億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 17.9億円 | 17.9億円 |
| 当期純損益 | ▲1,443万円 | ▲607万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第124号 154ページ 官報の紙面