その他 2026.06.15 官報掲載
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1兆8,169億円 | 1兆7,019億円 |
| 純資産の部 合計 | 3,939億円 | 4,216億円 |
| 利益剰余金 | 2,478億円 | 2,603億円 |
| 売上高 | 8,566億円 | 7,582億円 |
| 営業損益 | 596.5億円 | 352.1億円 |
| 経常損益 | 848.9億円 | 600.4億円 |
| 当期純損益 | 241.7億円 | 321.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第131号 112ページ 官報の紙面