決算公告 2026.06.29 官報掲載
太陽ビルサービス株式会社 決算公告 第48期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2026年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 今井 徹也
- 群馬県
- 当期純利益が前期3700万円から3400万円に減少
- 純資産10.6億円が総資産11.6億円の大部分を占める
決算数値
| 2025年3月期(第47期決算公告) | 2026年3月期(第48期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 11.3億円 | 11.6億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 1億円 | 9,100万円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 10.3億円 | 10.6億円 |
|---|
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 11.6億円 | 11.9億円 |
|---|
| 当期純損益 | 3,700万円 | 3,400万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 176ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第48期 2026年3月期 3,400万円
- 第47期 2025年3月期 3,700万円
- 第46期 2024年3月期 2,800万円
- 第45期 2023年3月期 3,200万円
- 第44期 2022年3月期 3,200万円
財務推移を見る →