決算公告 2025.06.27 官報掲載
太陽ビルサービス株式会社 決算公告 第47期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 今井 徹也
- 群馬県
- 当期純利益が2800万円から3700万円に増加
- 総資産が11.1億円から11.3億円に増加
- 純資産が10.2億円から10.3億円に増加
決算数値
| 2024年3月期(第46期決算公告) | 2025年3月期(第47期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 11.1億円 | 11.3億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 9,700万円 | 1億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 10.2億円 | 10.3億円 |
|---|
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 11.2億円 | 11.6億円 |
|---|
| 当期純損益 | 2,800万円 | 3,700万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第146号 76ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第48期 2026年3月期 3,400万円
- この公告 第47期 2025年3月期 3,700万円
- 第46期 2024年3月期 2,800万円
- 第45期 2023年3月期 3,200万円
- 第44期 2022年3月期 3,200万円
財務推移を見る →