決算公告 2026.07.17 官報掲載
| 2025年3月期(第42期決算公告) | 2026年3月期(第 43 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 122.5億円 | 108.3億円 |
| 負債の部 合計 | 60.1億円 | 54.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 62.4億円 | 54億円 |
| 資本金 | 13.6億円 | 13.6億円 |
| 利益剰余金 | 35.8億円 | 27.4億円 |
| 売上高 | 187.7億円 | 176.7億円 |
| 営業損益 | 17億円 | 13.8億円 |
| 経常損益 | 24.7億円 | 26.4億円 |
| 当期純損益 | 20.2億円 | 20.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 157ページ 官報の紙面