決算公告 2026.07.31 官報掲載
| 2025年3月期(第 47 期) | 2026年3月期(第48期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,036億円 | 1,080億円 |
| 負債の部 合計 | 486.2億円 | 502.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 549.5億円 | 577.9億円 |
| 資本金 | 3.5億円 | 3.5億円 |
| 利益剰余金 | 546億円 | 574.4億円 |
| 売上高 | 1,143億円 | 1,303億円 |
| 営業損益 | 123.1億円 | 160.3億円 |
| 経常損益 | 126億円 | 155.8億円 |
| 当期純損益 | 90.4億円 | 111.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第173号 146ページ 官報の紙面