決算公告 2025.07.25 官報掲載
| 2024年3月期(第46期) | 2025年3月期(第 47 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 960.9億円 | 1,036億円 |
| 負債の部 合計 | 451.6億円 | 486.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 509.3億円 | 549.5億円 |
| 資本金 | 3.5億円 | 3.5億円 |
| 利益剰余金 | 505.8億円 | 546億円 |
| 売上高 | 1,014億円 | 1,143億円 |
| 営業損益 | 82.7億円 | 123.1億円 |
| 経常損益 | 84.2億円 | 126億円 |
| 当期純損益 | 49.1億円 | 90.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第170号 104ページ 官報の紙面