決算公告 2026.08.20 官報掲載
| 2025年3月期 | 2026年3月期(第46期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,572億円 | 1,872億円 |
| 純資産の部 合計 | 442.8億円 | 482.9億円 |
| 資本金 | — | 39.5億円 |
| 利益剰余金 | 330.5億円 | 370億円 |
| 売上高 | 3,156億円 | 3,469億円 |
| 営業損益 | 56.9億円 | 92.9億円 |
| 経常損益 | 70.3億円 | 95.2億円 |
| 当期純損益 | 13.1億円 | 43.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第186号 118ページ 官報の紙面