決算公告 2025.06.05 官報掲載
株式会社ダイコー沖縄の第74期決算公告(令和7年3月31日現在) / 純資産: 100億円 / 当期純利益: 4.8億円
| 2025年3月期(第74期) | 2024年3月期(第73期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 175.2億円 | 173.7億円 |
| 負債の部 合計 | 71.5億円 | 72.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 100億円 | 101.3億円 |
| 資本金 | 9,500万円 | 9,500万円 |
| 利益剰余金 | 98.9億円 | 94.7億円 |
| 当期純損益 | 4.8億円 | 3.9億円 |
出典: 官報20250605g00124 57ページ 官報PDF(原本)