決算公告 2025.06.24 官報掲載
ジーエル運輸 第50期決算公告(2025年3月31日現在) / 純資産: 10.3億円 / 当期純利益: 2,578万円
| 2024年3月期(第49期決算公告) | 2025年3月期(第50期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 12.7億円 | 12.6億円 |
| 負債の部 合計 | 2.5億円 | 2.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 10.2億円 | 10.3億円 |
| 資本金 | 2,100万円 | 2,100万円 |
| 利益剰余金 | 10億円 | 10億円 |
| 当期純損益 | 3,785万円 | 2,578万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第141号 78ページ 官報の紙面