決算公告 2025.07.07 官報掲載
株式会社アルプスウェイ 決算公告 第20期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 田村裕章
- 運輸業 ・ 長野県
- 総資産は12.1億→11.2億に減少も、純資産6.9億→7.2億へ増加。負債削減が進行
- 当期純利益1604万→3271万にほぼ倍増。利益剰余金も増加し、収益性が改善
決算数値
| 2024年3月期(第19期決算公告) | 2025年3月期(第20期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 12.1億円 | 11.2億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 5.2億円 | 4億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 6.9億円 | 7.2億円 |
|---|
| 資本金 | 2,200万円 | 2,200万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 6.7億円 | 7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 1,604万円 | 3,271万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第155号 106ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第21期 2026年3月期 8,462万円
- この公告 第20期 2025年3月期 3,271万円
- 第19期 2024年3月期 1,604万円
- 第18期 2023年3月期 2,008万円
財務推移を見る →