決算公告 2024.07.01 官報掲載
株式会社アルプスウェイ 決算公告 第19期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 田村裕章
- 運輸業 ・ 長野県
- 総資産11.8億円から12.1億円に増加、純資産6.8億円から6.9億円に増加
- 当期純利益は2008万円から1604万円に減少
決算数値
| 2023年3月期(第18期決算公告) | 2024年3月期(第19期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 11.8億円 | 12.1億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 5億円 | 5.2億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 6.8億円 | 6.9億円 |
|---|
| 資本金 | 2,200万円 | 2,200万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 6.5億円 | 6.7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 2,008万円 | 1,604万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第158号 200ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第21期 2026年3月期 8,462万円
- 第20期 2025年3月期 3,271万円
- この公告 第19期 2024年3月期 1,604万円
- 第18期 2023年3月期 2,008万円
財務推移を見る →