決算公告 2025.07.15 官報掲載
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 543.4億円 | 535.2億円 |
| 負債の部 合計 | 239.5億円 | 236.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 303.8億円 | 298.9億円 |
| 利益剰余金 | 303.8億円 | 298.9億円 |
| 事業収益 | — | 273.3億円 |
| 事業損益 | — | ▲7.2億円 |
| 経常損益 | — | ▲4.6億円 |
| 当期純損益 | — | ▲4.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第162号 67ページ 官報の紙面