決算公告 2026.07.03 官報掲載
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 535.2億円 | 527.4億円 |
| 負債の部 合計 | 236.3億円 | 228.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 298.9億円 | 299.3億円 |
| 事業収益 | 273.3億円 | 288.1億円 |
| 事業損益 | ▲7.2億円 | ▲3.6億円 |
| 経常損益 | ▲4.6億円 | ▲5,377万円 |
| 当期純損益 | ▲4.9億円 | 3,651万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報本紙第1740号 30ページ 官報の紙面