決算公告 2026.04.14 官報掲載
合同会社ペニンシュラファイナンス東京 決算公告 第11期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年12月31日
- 代表者(公告記載) 職務執行者 クウォック・キング・マン・クレメント
- 東京都
- 総資産206.5億円から145.5億円に減少
- 当期純利益が△78万円から△153万円に赤字拡大
決算数値
| 2024年12月期(第10期) | 2025年12月期(第11期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 206.5億円 | 145.5億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 1,008万円 | 855万円 |
|---|
| 営業損益 | 123万円 | ▲138万円 |
|---|
| 経常損益 | 123万円 | ▲138万円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲78万円 | ▲153万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第87号 73ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第11期 2025年12月期 ▲153万円
- 第10期 2024年12月期 ▲78万円
- 第9期 2023年12月期 246万円
- 第6期 2020年12月期 151万円
- 第4期 2018年12月期 70万円
財務推移を見る →