決算公告 2025.04.25 官報掲載
合同会社ペニンシュラファイナンス東京 決算公告 第10期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年12月31日
- 代表者(公告記載) 職務執行者 クウォック・キング・マン・クレメント
- 東京都
- 総資産221.5億円から206.5億円に減少。純資産1086万円から1008万円に減少
- 当期純利益△78万円。純損失を計上
決算数値
| 2023年12月期(第9期) | 2024年12月期(第10期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 221.5億円 | 206.5億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 221.4億円 | 206.4億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 1,086万円 | 1,008万円 |
|---|
| 売上高 | 2.6億円 | 2.6億円 |
|---|
| 営業損益 | 277万円 | 123万円 |
|---|
| 経常損益 | 277万円 | 123万円 |
|---|
| 当期純損益 | 246万円 | ▲78万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第94号 71ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第11期 2025年12月期 ▲153万円
- この公告 第10期 2024年12月期 ▲78万円
- 第9期 2023年12月期 246万円
- 第6期 2020年12月期 151万円
- 第4期 2018年12月期 70万円
財務推移を見る →