決算公告 2025.08.20 官報掲載
| 2024年3月期(第76期) | 2025年3月期(第77期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 523.6億円 | 389億円 |
| 負債の部 合計 | 410.8億円 | 279.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 112.8億円 | 109.5億円 |
| 資本金 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 利益剰余金 | 112.2億円 | 109億円 |
| 売上高 | 435.5億円 | 409.2億円 |
| 営業損益 | 28.4億円 | 11.2億円 |
| 経常損益 | 29.2億円 | 19.4億円 |
| 当期純損益 | 21.2億円 | 10.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第188号 105ページ 官報の紙面