決算公告 2025.07.01 官報掲載
第70期決算公告(令和7年3月31日現在) / 当期純利益: 1.5億円
| 2024年3月期(第69期) | 2025年3月期(第70期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 15億円 | 16.1億円 |
| 負債の部 合計 | 11億円 | 10.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 4億円 | 5.5億円 |
| 資本金 | 6,500万円 | 6,500万円 |
| 利益剰余金 | 3.6億円 | 5億円 |
| 当期純損益 | 4,047万円 | 1.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 66ページ 官報の紙面