決算公告 2025.07.01 官報掲載
第10期決算公告(令和7年3月31日現在) / 純資産: 1.8億円 / 当期純利益: 2,406万円
| 2024年3月期(第9期) | 2025年3月期(第10期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.9億円 | 2.1億円 |
| 負債の部 合計 | 3,396万円 | 3,046万円 |
| 純資産の部 合計 | 1.5億円 | 1.8億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 1.4億円 | 1.7億円 |
| 当期純損益 | 1,648万円 | 2,406万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 66ページ 官報の紙面