決算公告 2025.07.01 官報掲載
| 2022年3月期(第9期決算公告(過年度修正)) | 2023年3月期(第10期決算公告(過年度修正)) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9.8億円 | 18.5億円 |
| 負債の部 合計 | 15.7億円 | 17.3億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲5.9億円 | 1.2億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲6.7億円 | ▲3.5億円 |
| 当期純損益 | ▲4.7億円 | 3.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 82ページ 官報の紙面