決算公告 2025.07.01 官報掲載
| 2024年3月期(第73期) | 2025年3月期(第74期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 197.8億円 | 212.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 157.3億円 | 173億円 |
| 資本金 | 5.1億円 | 5.1億円 |
| 利益剰余金 | 157.2億円 | 172.9億円 |
| 売上高 | 80億円 | 84.7億円 |
| 営業損益 | 19.6億円 | 22.1億円 |
| 経常損益 | 20.4億円 | 22億円 |
| 当期純損益 | 14.3億円 | 16.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 140ページ 官報の紙面