決算公告 2025.07.01 官報掲載
| 2024年3月期(第70期) | 2025年3月期(第71期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 83.7億円 | 81.9億円 |
| 負債の部 合計 | 132.4億円 | 138.9億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲48.7億円 | ▲57億円 |
| 資本金 | 8.2億円 | 8.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲67.3億円 | ▲75.7億円 |
| 売上高 | 6,100万円 | 0円 |
| 営業損益 | ▲4.3億円 | ▲2.4億円 |
| 経常損益 | ▲4.7億円 | ▲3億円 |
| 当期純損益 | ▲9.7億円 | ▲8.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 140ページ 官報の紙面