決算公告 2025.07.01 官報掲載
| 2024年3月期(第47期) | 2025年3月期(第48期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 32.6億円 | 34.8億円 |
| 負債の部 合計 | 6.4億円 | 8.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 26.2億円 | 26.5億円 |
| 資本金 | 23億円 | 23億円 |
| 利益剰余金 | 3.1億円 | 3.3億円 |
| 売上高 | 35.6億円 | 37.6億円 |
| 営業損益 | ▲6,600万円 | 500万円 |
| 経常損益 | ▲3,000万円 | 4,200万円 |
| 当期純損益 | ▲3,300万円 | 2,500万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 155ページ 官報の紙面