決算公告 2025.07.01 官報掲載
| 2024年3月期(第2期決算公告) | 2025年3月期(第3期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 12.8億円 | 43.8億円 |
| 負債の部 合計 | 1.7億円 | 23.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 11.2億円 | 20億円 |
| 資本金 | 7.5億円 | 13.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲3.8億円 | ▲6.9億円 |
| 営業損益 | ▲2.4億円 | ▲2.9億円 |
| 経常損益 | ▲2.5億円 | ▲3億円 |
| 当期純損益 | ▲2.6億円 | ▲3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 157ページ 官報の紙面