決算公告 2025.07.01 官報掲載
| 2024年3月期(第47期) | 2025年3月期(第48期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 372.6億円 | 350.2億円 |
| 負債の部 合計 | 200.9億円 | 163.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 171.6億円 | 187.1億円 |
| 資本金 | 3.1億円 | 3.1億円 |
| 利益剰余金 | 153.7億円 | 170億円 |
| 売上高 | 175.8億円 | 200.7億円 |
| 営業損益 | ▲6.9億円 | 3.7億円 |
| 経常損益 | 9.3億円 | 17.3億円 |
| 当期純損益 | 6.4億円 | 16.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 179ページ 官報の紙面