決算公告 2025.07.01 官報掲載
| 2024年3月期(第79期決算公告) | 2025年3月期(第80期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3,575億円 | 3,898億円 |
| 負債の部 合計 | 2,401億円 | 2,699億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,174億円 | 1,198億円 |
| 資本金 | 9.2億円 | 9.2億円 |
| 利益剰余金 | 221.6億円 | 254.5億円 |
| 売上高 | 307.9億円 | 365.4億円 |
| 営業損益 | 118.7億円 | 144.4億円 |
| 経常損益 | 103.6億円 | 130.1億円 |
| 当期純損益 | 62.4億円 | 92.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 179ページ 官報の紙面