決算公告 2026.06.26 官報掲載
ダイワボウ情報システム株式会社 決算公告 第44期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2026年3月31日
- 代表者(公告記載) 取締役社長 松本裕之
- 卸売・小売業 ・ 大阪府
- 親会社 ダイワボウホールディングス株式会社(東証プライム) 100.00%
- 売上高が1兆1000億円から1兆3099億円に増加。当期純利益は241.4億円から308.1億円に大幅上昇
- 純資産が1205.1億円から1218.6億円に増加。利益剰余金も958.4億円から965億円に拡大。総資産も3782.8億円から3886.5億円に増加
決算数値
| 2025年3月期(第43期決算公告) | 2026年3月期(第44期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 3,783億円 | 3,887億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 2,578億円 | 2,668億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 1,205億円 | 1,219億円 |
|---|
| 資本金 | 118.1億円 | 118.1億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 958.4億円 | 965億円 |
|---|
| 売上高 | 1兆1,000億円 | 1兆3,099億円 |
|---|
| 営業損益 | 328.7億円 | 410.7億円 |
|---|
| 経常損益 | 344.8億円 | 424.7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 241.4億円 | 308.1億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第142号 195ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第44期 2026年3月期 308.1億円
- 第43期 2025年3月期 241.4億円
- 第42期 2024年3月期 191.6億円
- 第41期 2023年3月期 173.4億円
- 第40期 2022年3月期 153.2億円
財務推移を見る →