決算公告 2024.06.27 官報掲載
ダイワボウ情報システム株式会社 決算公告 第42期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年3月31日
- 代表者(公告記載) 取締役社長 松本裕之
- 卸売・小売業 ・ 大阪府
- 親会社 ダイワボウホールディングス株式会社(東証プライム) 100.00%
- 売上高が8199.4億円から8739.8億円に増加、純資産が1006.2億円から1112.6億円に増加
- 当期純利益が173.4億円から191.6億円に増加、利益剰余金も763.5億円から864億円に増加
決算数値
| 2023年3月期(第41期決算公告) | 2024年3月期(第42期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 3,036億円 | 3,440億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 2,030億円 | 2,327億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 1,006億円 | 1,113億円 |
|---|
| 資本金 | 118.1億円 | 118.1億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 763.5億円 | 864億円 |
|---|
| 売上高 | 8,199億円 | 8,740億円 |
|---|
| 営業損益 | 233.7億円 | 257.8億円 |
|---|
| 経常損益 | 249.1億円 | 271.7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 173.4億円 | 191.6億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第154号 247ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第44期 2026年3月期 308.1億円
- 第43期 2025年3月期 241.4億円
- この公告 第42期 2024年3月期 191.6億円
- 第41期 2023年3月期 173.4億円
- 第40期 2022年3月期 153.2億円
財務推移を見る →