決算公告 2026.06.30 官報掲載
| 2025年3月期 | 2026年3月期(第114期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,569億円 | 7,949億円 |
| 負債の部 合計 | — | 5,794億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲364.7億円 | 2,155億円 |
| 資本金 | — | 1,727億円 |
| 利益剰余金 | ▲1,967億円 | ▲1,250億円 |
| 売上高 | 9,107億円 | 8,170億円 |
| 当期純損益 | ▲2,107億円 | 717.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第145号 220ページ 官報の紙面