決算公告 2026.07.01 官報掲載
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 890.2億円 | 1,008億円 |
| 負債の部 合計 | 351.5億円 | 421.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 538.7億円 | 586.8億円 |
| 資本金 | 4.8億円 | 4.8億円 |
| 利益剰余金 | 472.7億円 | 520.8億円 |
| 売上高 | 1,051億円 | 1,161億円 |
| 営業損益 | 122.5億円 | 144.5億円 |
| 経常損益 | 128.4億円 | 149.1億円 |
| 当期純損益 | 91.4億円 | 106.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第147号 192ページ 官報の紙面