決算公告 2025.07.02 官報掲載
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 805.7億円 | 890.2億円 |
| 負債の部 合計 | 318.3億円 | 351.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 487.4億円 | 538.7億円 |
| 資本金 | 4.8億円 | 4.8億円 |
| 利益剰余金 | 422億円 | 472.7億円 |
| 売上高 | 1,045億円 | 1,051億円 |
| 営業損益 | 104億円 | 122.5億円 |
| 経常損益 | 114.1億円 | 128.4億円 |
| 当期純損益 | 82.2億円 | 91.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第151号 158ページ 官報の紙面