決算公告 2025.04.09 官報掲載
第37期決算公告(令和6年12月31日現在) / 純資産: 8,013万円 / 当期純利益: ▲1,066万円
| 2023年12月期(第36期決算公告) | 2024年12月期(第37期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.3億円 | 9,510万円 |
| 負債の部 合計 | 6,476万円 | 1,497万円 |
| 純資産の部 合計 | 6,999万円 | 8,013万円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲1,001万円 | 13万円 |
| 当期純損益 | 422万円 | 1,066万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第80号 94ページ 官報の紙面