決算公告 2025.04.10 官報掲載
| 2023年12月期(第2期決算公告) | 2024年12月期(第3期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,584億円 | 4,298億円 |
| 負債の部 合計 | 1,512億円 | 4,230億円 |
| 純資産の部 合計 | 71.7億円 | 68.5億円 |
| 資本金 | 36.8億円 | 36.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.7億円 | ▲5億円 |
| 売上高 | 223.9億円 | 829.7億円 |
| 営業損益 | ▲1.3億円 | ▲2.9億円 |
| 経常損益 | ▲1.2億円 | ▲2.9億円 |
| 当期純損益 | ▲1.6億円 | ▲3.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第81号 210ページ 官報の紙面