決算公告 2026.03.17 官報掲載
| 2024年11月期(第八十六期) | 2025年11月期(第87期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3兆3,040億円 | 3,632億円 |
| 資本金 | 30億円 | 3億円 |
| 利益剰余金 | 2兆1,790億円 | 2,291億円 |
| 売上高 | 1兆7,100億円 | 1,691億円 |
| 営業損益 | 1,080億円 | 104億円 |
| 経常損益 | 1,430億円 | 151億円 |
| 当期純損益 | 930億円 | 111億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第54号 107ページ 官報の紙面