決算公告 2025.03.21 官報掲載
| 2023年11月期(第八十五期) | 2024年11月期(第八十六期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3,105億円 | 3兆3,040億円 |
| 純資産の部 合計 | — | 2兆5,820億円 |
| 資本金 | — | 30億円 |
| 利益剰余金 | — | 2兆1,790億円 |
| 売上高 | 1,720億円 | 1兆7,100億円 |
| 営業損益 | 143億円 | 1,080億円 |
| 経常損益 | 157億円 | 1,430億円 |
| 当期純損益 | 94億円 | 930億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第59号 74ページ 官報の紙面