決算公告 2026.03.30 官報掲載
| 2024年12月期(第37期) | 2025年12月期(第 38 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2,280億円 | 2,250億円 |
| 純資産の部 合計 | 493.7億円 | 533.5億円 |
| 資本金 | 20.8億円 | 20.8億円 |
| 利益剰余金 | 215.9億円 | 254.9億円 |
| 売上高 | 271.7億円 | 306.3億円 |
| 営業損益 | 23.3億円 | 70.6億円 |
| 経常損益 | 16.7億円 | 62.4億円 |
| 当期純損益 | ▲1.2億円 | 39.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第74号 85ページ 官報の紙面