決算公告 2026.03.25 官報掲載
| 2024年12月期(第七十四期) | 2025年12月期(第七十五期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,267億円 | 1,279億円 |
| 負債の部 合計 | 858億円 | 870.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 408.7億円 | 408.3億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 309.1億円 | 308.6億円 |
| 売上高 | 59億円 | 27.7億円 |
| 営業損益 | 56.6億円 | 25.1億円 |
| 経常損益 | 66億円 | 47.1億円 |
| 当期純損益 | 58.2億円 | 34.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第68号 40ページ 官報の紙面