決算公告 2025.03.31 官報掲載
| 2023年12月期(第六十期) | 2024年12月期(第七十四期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,296億円 | 1,267億円 |
| 負債の部 合計 | 904.3億円 | 858億円 |
| 純資産の部 合計 | 392億円 | 408.7億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 291.6億円 | 309.1億円 |
| 売上高 | 59.7億円 | 59億円 |
| 営業損益 | 6.2億円 | 56.6億円 |
| 経常損益 | 23.4億円 | 66億円 |
| 当期純損益 | ▲5.3億円 | 58.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第72号 57ページ 官報の紙面