決算公告 2024.01.30 官報掲載
| 2022年10月期(第15期決算公告) | 2023年10月期(第16期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 274.8億円 | 286.3億円 |
| 負債の部 合計 | 77.2億円 | 80億円 |
| 純資産の部 合計 | 197.7億円 | 206.3億円 |
| 資本金 | 20億円 | 20億円 |
| 利益剰余金 | 27.7億円 | 35.2億円 |
| 売上高 | 25.5億円 | 24.5億円 |
| 営業損益 | 9.9億円 | 7.4億円 |
| 経常損益 | 10億円 | 7.5億円 |
| 当期純損益 | 8.8億円 | 9.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第22号 57ページ 官報の紙面