決算公告 2025.01.28 官報掲載
| 2023年10月期(第16期) | 2024年10月期(第17期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 286.3億円 | 307.5億円 |
| 負債の部 合計 | 80億円 | 94.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 206.3億円 | 212.5億円 |
| 資本金 | 20億円 | 20億円 |
| 利益剰余金 | 35.2億円 | 41.6億円 |
| 売上高 | 24.5億円 | 27.2億円 |
| 営業損益 | 7.4億円 | 10.2億円 |
| 経常損益 | 7.5億円 | 10.3億円 |
| 当期純損益 | 9.3億円 | 8.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第16号 57ページ 官報の紙面