決算公告 2024.07.05 官報掲載
| 2023年3月期(第40期決算公告(過年度修正)) | 2024年3月期(第41期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 54.3億円 | 59億円 |
| 純資産の部 合計 | 17.3億円 | 21.6億円 |
| 資本金 | 7,580万円 | 7,580万円 |
| 利益剰余金 | 15.8億円 | 20.2億円 |
| 売上高 | 42.7億円 | 41.8億円 |
| 営業損益 | — | 8億円 |
| 経常損益 | 8.2億円 | 8億円 |
| 当期純損益 | 4億円 | 4.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第162号 118ページ 官報の紙面