決算公告 2024.07.09 官報掲載
株式会社パナホーム静岡 決算公告 第46期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 伊藤卓見
- 建設業 ・ 静岡県
- 総資産76.7億円から73.5億円に減少、純資産43.5億円から43.2億円へ減少
- 当期純利益は3612万円の黒字から△1485万円の赤字に転換
決算数値
| 2023年3月期(第45期決算公告) | 2024年3月期(第46期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 76.7億円 | 73.5億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 33.2億円 | 30.3億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 43.5億円 | 43.2億円 |
|---|
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 42.9億円 | 42.7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 3,612万円 | ▲1,485万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第164号 76ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第47期 2025年3月期 ▲2.8億円
- この公告 第46期 2024年3月期 ▲1,485万円
- 第45期 2023年3月期 3,612万円
- 第44期 2022年3月期 4,313万円
- 第41期 2019年3月期 6,394万円
財務推移を見る →